cadettes :ANAELLE TALARMIN DISQUE 1kg : 19,85 RP 338 pts D4 ALIZE MAREC POIDS 4kg 7,59 436 D2 100m : 15.44 426 D4
/LOLA JOURDAIN TRIPLE :8,74 RP 591 D3
OLIVIA JOURDEN JAVELOT :21,38 268 D3
EMMA HUREL LONGUEUR: 4,13 599 D3
CLERVIE LUCAS TRIPLE : 8,79 RP 596 D3
JUNIORS JULIE CABEL 3000m MARCHE :18.22.00 RP 520 R4
LAURINA KEREEL 200m :28.09 679 R2
MAIWENN LUCAS TRIPLE :10,23 RP 738 R2
ESPOIRS AURORE JEGOU 3000m :13.15.12 416 D4
ELINA DELAEOSE DISQUE 1kg :29,48 513 R3
ANAELLE LE RU MARTEAU 4kg : 41,20 630 IR4
GESSICA GROSSNIER JAVELOT 0,6: 30 ,23 530 R2
ESP M MAXIME SIMON 5000m MARCHE : 32.05.36 -302 D4
// MARTEAU 7kg : 38,13 553 R4
SF EMILIE LE BIHAN 3000m MARCHE :15.52.37 742 R1
JUSTINE RAOUL DISQUE 1kg :32,51 568 R1
IROISE ATHLE 4eme avec 42561 points
RELAIS 4×100 F : 51.58
JEAN